装着するスクーターシートの厚みに合わせて、J型フックのベルト長さを事前に調整。
後は、シートの縁にフックを引っ掛けて、ベルトを力強く引き絞るだけで装着完了。取り外しも極めて簡単です。
慣れやコツは一切不要。勿論、工具も一切不要です。
チャイルドステップSCの装着方法はシンプルでとても簡単!
ご注意:チャイルドステップSCは、体重35kgを超える同乗者(お子様)には使用できません。
チャイルドステップSCは、スクーターシートの縁にフックを掛けて装着する方法ですので、メットインスペース(シート下トランクルーム)には全く干渉する事がありません。
普段お使いの通りにメットインスペースが活用できる事も、チャイルドステップSCの特徴のひとつです。
チャイルドステップSC-1、SC-2は、殆ど全てのスクーターに装着する事が可能ですが、ごく一部の車両には取り付ける事ができません。
また、装着は可能であっても、使用範囲の制限や、使い易さを損ねてしまう場合があります。
ご使用になられる車両が、装着可能か否かをチェックするポイントを以下にまとめてみました。
× 右図のJ型フックが、シートの縁に装着できない車両
本製品は、右図のJ型フックをシートの縁に引掛固定をして装着する製品です。
シート端末の形状によってJ型フックが引っ掛からない場合には、本製品の装着はできません。
× セパレートシートで前後シートの間隔が離れている場合
本製品のJ型フックは、同乗者の足が置かれる位置の真上に装着する必要があります。前後の間隔が離れているセパレートシートの場合は、同乗者の足位置によっては装着できない可能性があります。
さらにセパレートシートの場合、運転者側シートを上面から見た際に、シート後端の形が円弧形状の物は、装着したベルトが弛む可能性が高いため、本製品のご使用はできません。
△ サイドパネル部が極端に外側に張り出している車両
後席下部のサイドパネル部(リアフェンダー部)が外側に極端に張り出している車両は、子供の足を垂直方向に下ろせないため、本製品を装着しても十分な機能を発揮できない場合があります。
△ シート側面の厚みが非常に薄い場合(SC-1の場合)
シート側面の厚みが非常に薄い場合には、ステップの高さ調整範囲に制限が生じます。このようなケースの場合、下方向へのステップ調整範囲が狭まり大きな子供には不適切となる可能性があります。
※SC-2では、下方向への調整範囲を拡大し、薄型シートでのデメリットを改善しています。
× 同乗者の足がリアタイヤに接触する可能性のある車両
リアタイヤをカバーするサイドパネルが小さく、同乗者の足がリアタイヤに接触する可能性のある車両には、絶対に本製品の装着をしないで下さい。
チャイルドステップ SC-1、SC-2を装着する事が可能な市販スクーター車両のリストです。
「装着の可否」の欄に × 印の付いている車両は、本製品をご使用になれません。
「車両ステップからの距離」は、スクーター本体のタンデムステップ位置から、どのぐらいの高さの範囲で本製品が利用できるかの「参考数値」となっています(右図参照)。
製品利用高さの範囲(車両ステップからの距離)は、車両のサイドパネルの張出し量やシート側面下部の傾斜角度、J 型フックの取付け位置の差によって大きく変化する場合があります。
「車両ステップからの距離」
車種名 / 型式 / 年式 | 装着可否 | 車両ステップからの距離( )内=SC-1 | 備考 |
インテグラ / RC62 RC71 / 2012〜 | × | × | ※1 |
フェイズ / MF11 / 2009〜2015 | ○ | 4(10)cm 〜 23cm | - |
フォルツァ / MF13 / 2018〜 | ○ | - | - |
フォルツァsi / MF12 / 2013〜2017 | ○ | - | ※2 |
フォルツァ / MF10 / 2010〜2016 |
○ | 0(3)cm 〜 18cm | ※2 |
フォルツァ / MF08 / 2004〜2010 |
○ | 0(1)cm 〜 10cm | - |
フォルツァ / MF06 / 2000〜2004 | ○ | 4(8)cm 〜 20cm | - |
フュージョン / MF02 / 1986〜2007 | ○ | 0(5)cm 〜 25cm | - |
シルバーウイング600 / PF01〜02 / 2001〜2009 | ○ | 0(1)cm 〜 18cm | - |
シルバーウイング400 / NF01〜03 / 2001〜2009 | ○ | 0(1)cm 〜 18cm | - |
PS250 / MF09 / 2004〜2007 | ○ | 1(5)cm 〜 16cm | - |
フォーサイト / MF04 / 2009〜2007 | ○ | 1(5)cm 〜 16cm | - |
PCX / JF81 / 2018〜 | ○ | - | ※3 |
PCX / JF56 / 2014〜 | ○ | - | ※3 |
PCX / JF28 / 2010〜2014 | ○ | 15(21)cm 〜 25cm | ※3 |
ズーマーX / EBJ-JF52 / 2013〜 | ○ | 12(18)cm 〜 22cm | ※3 |
Sh mode / EBJ-JF51 / 2013〜 | ○ | 15(21)cm 〜 20cm | ※3 |
スペーシー100 / JF13 / 2003〜2009 | ○ | 4(8)cm 〜 27cm | - |
スペーシー125 / JF04 / 1995〜2009 | ○ | 4(8)cm 〜 27cm | - |
リード125 / JF45 / 20013〜 | ○ | - | |
リード110 / JF19 / 2008〜2015 | ○ | 1(5)cm 〜 20cm | - |
リード100 / JF06 / 1998〜2008 | ○ | 6(12)cm 〜 22cm | - |
ディオ125 / JF58 / 2015〜 | ○ | - | - |
- | |||
※1. J型フックの掛りが浅く取付不可。 | |||
※2. シートにJ型フックの掛りが浅い場所があるので注意。 | |||
※3. シート巾が薄い為ステップ高が一定以下に下がらない。金具が臀部に干渉。 |
車種名 / 型式 / 年式 | 装着可否 | 車両ステップからの距離( )内=SC-1 | 備考 |
マジェスティ / SG20J / 2007〜 | ○ | 4(10)cm 〜 22cm | - |
マジェスティ / SG03J / 1999〜2007 |
○ | 0(1)cm 〜 10cm | - |
マジェスティ125 / - / 2007〜 | ○ | 0(1)cm 〜 15cm | - |
グランドマジェスティ250 / SG15J / 2004〜2017 | ○ | 4(10)cm 〜 23cm | - |
グランドマジェスティ400 / SH04〜06J / 2005〜2015 | ○ | 4(10)cm 〜 23cm | - |
マグザム / SG17〜21J / 2005〜 | ○ | 0(1)cm 〜 15cm | ※1 |
T-MAX530 / SJ12J / 2012〜 | × | - | |
T-MAX / SJ08J / 2008〜 | ○ | 4(10)cm 〜 20cm | - |
T-MAX / SJ02〜04J / 2001〜2008 | ○ | - | - |
グランドアクシス / SB06J / 1998〜2008 | ○ | 4(10)cm 〜 17cm | - |
アクシス Z / SED7J / 2016〜 | ○ | - | - |
アクシストリート / SE53J / 2009〜2016 | ○ | 0(5)cm 〜 15cm | - |
シグナスX / SE12J:SE44J / 2003〜 | ○ | 4(10)cm 〜 20cm | - |
BW'S125 / SE4510 / 2008〜 | ○ | 4(10)cm 〜 22cm | - |
マジェスティ125 / - / 2007〜 | ○ | 0(1)cm 〜 15cm | - |
NMAX125/ SE86J/ 2016〜 | ○ | - | - |
NMAX155/ SG50J/ 2017〜 | ○ | - | - |
XMAX255/ SG42J/ 2018〜 | ○ | - | - |
トリシティ125/ SE82J/ 2014〜 | × | ||
トリシティ155/ SE37J/ 2017〜 | × | ||
- | |||
※1. Dリングがボディに当たる為、カバー等が必要。 |
車種名 / 型式 / 年式 | 装着可否 | 車両ステップからの距離( )内=SC-1 | 備考 |
スカイウェブ250:400 / CJ(CK)44A〜46A / 2006〜 | ○ | 0(5)cm 〜 20cm | - |
スカイウェブ250:400 / CJ(CK)43A / 2002〜2006 |
○ | 0(3)cm 〜 18cm | - |
スカイウェブ650 / CP51A / 2002〜 | ○ | 0(1)cm 〜 22cm | - |
バーグマン400 / - / 2017〜 | ○ | - | - |
バーグマン200 / CH41A / 2014〜 | × | シート幅が広く子供二人乗りには不向き | - |
ジェンマ / CJ47A / 2008〜 | ○ | 2(8)cm 〜 20cm | - |
ヴェクスター150 / CG42A / 1994〜1998 | ○ | 4(10)cm 〜 20cm | - |
アヴェニス150 / CG43A / 1998〜2005 | ○ | 4(10)cm 〜 20cm | - |
アドレス125 / DT11A / 2017〜 | ○ | - | |
アドレスV125 / CF46A:CF4EA:CF4MA / 2005〜 | ○ | 9(15)cm 〜 25cm | - |
アドレス110 / CF11A / 1998〜2005 | ○ | 2(8c)m 〜 25cm | - |
アドレスV100 / CE11A:CE13A / 1991〜2005 | ○ | 9(15)cm 〜 30cm | - |
GSR125 / UTD44〜45 / 〜 | ○ | 1(7c)m 〜 20cm | - |
車種名 / 型式 / 年式 | 装着の可否 | 車両ステップからの距離 | 備考 |
PIAGGIO MP3 400 / - / 2007〜 | ○ | 0(5)cm 〜 18cm | - |
PIAGGIO MP3 250 / - / 2007〜 |
○ | 0(5)cm 〜 18cm | - |
PIAGGIO リバティ / - / - |
○ | - | - |
Vespa GTS300 / ZAPM45201 / 2010〜 | ○ | 14(20)cm 〜 33cm | ※2 |
Vespa GTS250 / ZAPM45100 / 2010〜 | ○ | 14(20)cm 〜 33cm | ※2 |
Vespa GTV250 / ZAPM45102 / 2010〜 | × | × | ※1 |
Vespa GT200 / - / 2005〜 | ○ | 14(20)cm 〜 33cm | ※2 |
Vespa GT125 / - / 2005〜 | ○ | 14(20)cm 〜 33cm | ※2 |
Vespa LX150 / ZAPM68200 / 2010〜 | ○ | 12(18)cm 〜 30cm | ※2 |
Vespa LXV125 / ZAPM44301 / 2010〜 | × | × | ※1 |
Vespa LX125 / ZAPM68100 / 2010〜 | ○ | 12(18)cm 〜 30cm | ※2 |
Vespa S150 / ZAPM68201 / 2010〜 |
○ | 12(18)cm 〜 30cm | ※2 |
Vespa S125 / ZAPM68101 / 2010〜 | ○ | 12(18)cm 〜 30cm | ※2 |
Vespa PX200-FL(2) / - / 2001〜 | ○ | 16(22)cm 〜 35cm | ※2 |
Vespa PX150-FL(2) / - / 2001〜 | ○ | 16(22)cm 〜 35cm | ※2 |
Vespa PX125-FL(2) / - / 2001〜 | ○ | 16(22)cm 〜 35cm | ※2 |
GILERA GP800 / ZAPM55100〜1 / 2010〜 | ○ | 6(12)cm 〜 25cm | - |
GILERA フォコ500 / ZAPM61100 / 2010〜 | ○ | 2(8)cm 〜 22cm | - |
GILERA ランナーST200 / ZAPM46401 / 2010〜 | ○ | 0(3)cm 〜 15cm | - |
GILERA ランナーST125 / ZAPM46301 / 2010〜 | ○ | 0(3)cm 〜 15cm | - |
GILERA ランナーVXR200 / - / 2005〜 | ○ | - | - |
GILERA ランナーVX125 / - / 2006〜 | ○ | - | - |
GILERA ランナーSP180 / - / 2002〜 | ○ | - | - |
DERBI ランブラ250 / - / 〜 | ○ | - | - |
DERBI GPI 250 / - / 〜 | ○ | 4(10)cm 〜 22cm | - |
- | |||
※1. セパレートサドル仕様はJ型フック取付け不能。 | |||
※2. シート高が高い為チャイルドステップが一定以下に下がらない。 |
車種名 / 型式 / 年式 | 装着の可否 | 車両ステップからの距離 | 備考 |
APRILIA スカラベオ400 / - / 2009〜 | ○ | 5(11)cm 〜 23cm | - |
APRILIA スカラベオ250 / - / 2011〜 |
○ | 5(11)cm 〜 23cm | - |
APRILIA スカラベオ125 / - / 2009〜 |
○ | 9(15c)m 〜 25cm | - |
APRILIA SPORTCITY CUBE 250 / - / 2008〜 | △ | 11(17)cm 〜 30cm | ※1 |
MALAGUTI マディソン3 250 / - / 〜 | ○ | 12(18)cm 〜 25cm | - |
MALAGUTI パスワード250 / - / 〜 | ○ | 9(15)cm 〜 27cm | - |
MALAGUTI チャックマスター200 / - / 〜 | ○ | 16(22)cm 〜 30cm | - |
MALAGUTI ブログ160 / - / 〜 |
○ | 11(17)cm 〜 25cm | - |
MALAGUTI ブログ125 / - / 〜 | ○ | 11(17)cm 〜 25cm | - |
MALAGUTI チェントロ160 / - / 〜 | ○ | 13(19)cm 〜 32cm | - |
MALAGUTI チェントロ125 / - / 〜 | ○ | 13(19)cm 〜 32cm | - |
- | |||
※1. J型フック取付け深さがやや浅め。 | |||
※2. シート端末形状によりJ型フック取付け不能。 |
車種名 / 型式 / 年式 | 装着の可否 | 車両ステップからの距離 | 備考 |
KYMCO GD250:125 / SH50DD:SH25DC / 2009〜 | ○ | 11(17)cm 〜 30cm | - |
KYMCO Racing 150 / SR30BB / 2010〜 |
○ | 2(8)cm 〜 20cm | - |
KYMCO Racing 125 / SR25BA / 2009〜 | ○ | 2(8)cm 〜 20cm | - |
KYMCO キャプチャー125 / NE25AA / 2009〜 | ○ | 4(10)cm 〜 20cm | - |
KYMCO トップボーイ100 / - / 〜 | × | × | ※1 |
SYM RV250 / - / 2005〜 | ○ | 1(7)cm 〜 17cm | - |
SYM RV200 / ZAPM68200 / 2010〜 | ○ | 1(7)cm 〜 17cm | - |
SYM RV125 / - / 2005〜 | ○ | 1(7)cm 〜 17cm | - |
SYM X'Pro ファイター150 / - / 2007〜 | ○ | 6(12)cm 〜 24cm | - |
SYM X'Pro 100 / - / 2006〜 | ○ | 0(5c)m 〜 18cm | - |
SYM ジェットパワー125 / - / 2010〜 | ○ | 2(8c)m 〜 20cm | - |
SYM GT125 / - / 2008〜 | ○ | 0(3c)m 〜 18cm | - |
SYM Umi 100 / - / 2005〜 | ○ | 9(15)cm 〜 26cm | - |
PGO G-MAX 220 / RFVM2M2C / 〜 | ○ | 7(13)cm 〜 25cm | - |
PGO G-MAX 200 / RFVM2UCC / 2007〜 | ○ | 7(13)cm 〜 25cm | - |
PGO G-MAX 150 4V / RFVM2UC5 / 2005〜 | ○ | 7(13)cm 〜 25cm | - |
PGO X-HOT 150 / RFVBFB2F / 2010〜 | ○ | 4(10)cm 〜 24cm | - |
PGO X-HOT 125 / RFVBFB2E / 2011〜 | ○ | 4(10)cm 〜 24cm | - |
PGO アッローロ125 / RFVM2UCC / 2005〜 | ○ | 7(13)cm 〜 25cm | - |
PGO PMX 110 / RFVMSPMP / 2004〜 | ○ | 10(16)cm 〜 27cm | - |
- | |||
※1. シート端末形状によりJ型フック取付け不能。 |